11月05日 今天 · 山东青岛实况 19℃

青岛天气青岛15天天气预报

🌦️ 16~19℃ 小雨西北风 5级 · 湿度62%
空气质量126 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出06:22
日落16:56
相对湿度62%
🌤 青岛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️小雨 19℃ / 16℃ 西北风 5级
11月06日 周五 ⛅多云 16℃ / 12℃ 东北风 5级
11月07日 周六 ☁️阴 15℃ / 14℃ 东南风 5级
11月08日 周日 🌦️阵雨 15℃ / 12℃ 东南风 7级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 北风 6级
11月10日 周二 ⛅多云 14℃ / 10℃ 西风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 13℃ 西南风 5级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 17℃ / 14℃ 西南风 5级
11月13日 周五 ☀️晴 17℃ / 9℃ 北风 5级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 9℃ 西风 4级
11月15日 周日 🌫️雾 14℃ / 11℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 16℃ / 9℃ 西北风 6级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 11℃ / 7℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 10℃ / 7℃ 西北风 5级
青岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑