11月05日 今天 · 福建三明实况 18℃

三明天气三明15天天气预报

☀️ 14~20℃ 晴西北风 4级 · 湿度59%
空气质量132 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力西北风 4级
日出07:50
日落17:19
相对湿度59%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ☀️晴 20℃ / 14℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ⛅多云 21℃ / 13℃ 南风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西南风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 22℃ / 11℃ 东南风 2级
11月09日 周一 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 南风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 19℃ / 13℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 20℃ / 11℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 20℃ / 13℃ 西风 1级
11月17日 周二 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 东北风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 20℃ / 11℃ 南风 1级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 59%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑